Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3577
Title: | Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств кондитерської галузі України |
Authors: | Заїнчковський, А.О. |
Citation: | Заїнчковський А. О. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств кондитерської галузі України / А. О. Заїнчковський // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 3 (54). – С. 109-114. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Одеський національний економічний університет |
Abstract: | У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку ринку кондитерської галузі України. Наведено загальну характеристику основних суб’єктів – підприємств-лідерів, ТОП-100 кондитерсь- ких компаній, виробництво основних видів продукції, обсягів експорту та імпорту кондитерських виробів, а також визначено передумови розвитку. The modern condition and trends of the confectionery industry market development in Ukraine are analyzed in the article. The general characteristics of the main actors – businesses leaders, top 100 confectionery companies, production of basic products, exports and imports of confectionery are presented, preconditions of the development are also determined. |
Description: | http://vsed.oneu.edu.ua |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3577 |
ISSN: | 2313-4569 |
Appears in Collections: | Випуск 3, № 54 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств кондитерської галузі України.pdf | 370 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.