Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тащеев, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Тащеєв, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Tascheev, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-23T13:15:16Z | - |
dc.date.available | 2015-10-23T13:15:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Тащеев Ю. В. Энергоресурс: формирование понятия в аспекте экономической науки / Ю. В. Тащеев // Международная научно-практическая конференція “Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теоретические и практические аспекты” (21-23 мая 2015 г.). – Хмельницк: ХНУ, 2015. – С. 59–61. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3859 | - |
dc.description.abstract | Процесс перехода категории сырья в категорию энергоресурс, и последующий переход в категорию энергия, а этой энергии в часть капитала, на наш взгляд, заслуживает более глубокого исследования и выявления экономических закономерностей в таких трансформациях. Исследование экономических категорий, с точки зрения энергетических трансформаций, на наш взгляд, даёт возможность выделить энергоресурс из общего понятия «сырьё», а так же говорить об эквиваленте того или иного ресурса для получения энергии. Такой подход даёт возможность исследовать природный возобновляемый ресурс (энергия солнца, ветра, океана и т.д.) в качестве категории «природного капитала». Это в свою очередь позволяет применять научные методы и методики экономической науки для исследования категории «энергия», а именно: вычислять экономические эффекты от внедрения возобновляемой энергетики. | ru_RU |
dc.description.abstract | Процес переходу категорії сировини в категорію енергоресурс, і подальший перехід в категорію енергія, а цієї енергії в частину капіталу, на наш погляд, заслуговує більш глибокого дослідження і виявлення економічних закономірностей в таких трансформаціях. Дослідження економічних категорій, з погляду енергетичних трансформацій, на наш погляд, дає можливість виділити енергоресурс із загального поняття «сировину», а так само говорити про еквівалент того чи іншого ресурсу для отримання енергії. Такий підхід дає можливість досліджувати природний поновлюваний ресурс (енергія сонця, вітру, океану і т.д.) як категорії «природного капіталу». Це в свою чергу дозволяє застосовувати наукові методи і методики економічної науки для дослідження категорії «енергія», а саме: обчислювати економічні ефекти від впровадження відновлюваної енергетики. | - |
dc.description.abstract | The process of moving a category in the category of raw energy resources, and the subsequent transition to the category of energy, and this energy in the part of the capital, in our opinion, deserves a more in-depth study and identify patterns in these economic transformations. The study of economic categories in terms of energy transformations, in our opinion, makes it possible to allocate energy resources from the general concept of "raw material", as well as talk about the terms of a resource for energy. This approach provides the opportunity to explore the natural renewable resources (solar, wind, ocean, etc.) as the category of "natural capital". This in turn allows the use of scientific methods and techniques for the study of economics category "energy", namely to calculate the economic effects of the introduction of renewable energy. | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | ru_RU |
dc.subject | сырой материал (сырьё) | ru_RU |
dc.subject | постоянный капитал | ru_RU |
dc.subject | переменный капитал | ru_RU |
dc.subject | основной капитал | ru_RU |
dc.subject | оборотный капитал | ru_RU |
dc.subject | экономические эффекты | ru_RU |
dc.subject | внедрения возобновляемой энергетики | ru_RU |
dc.subject | сирий матеріал (сировина) | ru_RU |
dc.subject | постійний капітал | ru_RU |
dc.subject | змінний капітал | ru_RU |
dc.subject | основний капітал | ru_RU |
dc.subject | оборотний капітал | ru_RU |
dc.subject | економічні ефекти | ru_RU |
dc.subject | впровадження відновлюваної енергетики | ru_RU |
dc.subject | raw material (raw material) | ru_RU |
dc.subject | the constant capital | ru_RU |
dc.subject | variable capital | ru_RU |
dc.subject | fixed assets | ru_RU |
dc.subject | working capital | ru_RU |
dc.subject | economic effects | ru_RU |
dc.subject | the introduction of renewable energy | ru_RU |
dc.title | Энергоресурс: формирование понятия в аспекте экономической науки | ru_RU |
dc.title.alternative | Енергоресурс: формування поняття в аспекті економічної науки | ru_RU |
dc.title.alternative | Energy supply: the formation of the concept in terms of economics | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Энергоресурс формирование понятия в аспекте экономической науки.pdf | 86,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.