Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4112| Title: | «Прибуток підприємства та основні напрямки його зростання (на прикладі ПАТ «ОДЕСАГАЗ») |
| Other Titles: | «Прибыль предприятия и основные направления его роста (на примере ПАО «ОДЕССАГАЗ») "The profit of the company and main directions of its growth (on the example of PJSC "ODESSAGAS") |
| Authors: | Петляк, О.І. |
| Issue Date: | 2015 |
| Keywords: | прибуток підприємства прибыль предприятия the profit of the company |
| Abstract: | Метою даної роботи є розробка рекомендацій та обґрунтування заходів щодо збільшення прибутку на конкретному підприємстві. Целью данной работы является разработка рекомендаций и обоснование мероприятий по увеличению прибыли на конкретном предприятии. The aim of this work is to develop recommendations and rationale for measures to increase the profits of the particular enterprise. |
| URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4112 |
| Appears in Collections: | Факультет економіки і управління підприємництвом |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Петляк О.І. Прибуток підприємства.pdf | 99,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.