Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/416
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цуркан, С.М. | - |
dc.contributor.author | Цуркан, С.Н. | - |
dc.contributor.author | Tsurkan, S. | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-03T11:12:03Z | - |
dc.date.available | 2013-07-03T11:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Цуркан С.М. Складові показники інтегральної оцінки рівня використання персоналу промислових підприємств // Економіка підприємства в умовах ринкових перетворень : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Г. Янкового. — Одеса: Атлант, 2010. - С. 330—347. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 978-966-2361-23-0 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/416 | - |
dc.description.abstract | В монографії представлені наукові результати та напрацювання членів кафедри економіки підприємства Одеського державного економічного університету, отримані в процесі виконання комплексної науково-дослідної роботи за темою «Чинники та шляхи посилення конкурентоздатності і підвищення ефективності роботи підприємств в галузях народного господарства України». В книзі розглянуто теоретичні та практичні аспекти розвиту вітчизняних підприємств в сучасних умовах фінансово-економічної кризи, а також широке коло питань, пов'язаних з використанням факторів та резервів підвищення ефективності виробництва при переході до ринкової економіки. Рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів та науковців, що досліджують проблеми росту ефективності діяльності господарських систем. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Одеса: Атлант | ru_RU |
dc.subject | інтегральна оцінка | ru_RU |
dc.subject | показники інтегральної оцінки | ru_RU |
dc.subject | використання персоналу промислових підприємств | ru_RU |
dc.subject | показники інтегральної оцінки рівня використання персоналу | ru_RU |
dc.subject | чинники, що впливають на рівень використання персоналу підприємства | ru_RU |
dc.subject | складові показники інтегральної оцінки | ru_RU |
dc.subject | локальні показники (коефіцієнти) використання персоналу підприємства | ru_RU |
dc.subject | продуктивність праці | ru_RU |
dc.subject | середня заробітна плата одного працівника | ru_RU |
dc.subject | рівень використання робочого часу | ru_RU |
dc.subject | фондоозброєність одного працівника | ru_RU |
dc.subject | integrated assessment | ru_RU |
dc.subject | integrated assessment indicators | ru_RU |
dc.subject | the use of personnel of industrial enterprises | ru_RU |
dc.subject | integrated assessment of the level of personnel | ru_RU |
dc.subject | the factors affecting the level of use of personnel that make up the integrated assessment indicators | ru_RU |
dc.subject | local indicators (ratios) use of personnel | ru_RU |
dc.subject | labor productivity | ru_RU |
dc.subject | average wage per employee the level of working time | ru_RU |
dc.subject | capital-per worker | ru_RU |
dc.title | Складові показники інтегральної оцінки рівня використання персоналу промислових підприємств | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tmp6A4.pdf | 666,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.