Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4231| Назва: | Підвищення ефективності управління дебіторської заборгованості підприємств шляхом створення імітаційної моделі управління |
| Інші назви: | Повышение эффективности управления дебиторской задолженности компаний путем создания имитационной модели управления Improve management receivables enterprises by simulations management |
| Автори: | Бондаренко, П.В. Бондаренко, П.В. Bondarenko, P. |
| Бібліографічний опис: | Бондаренко П. В. Підвищення ефективності управління дебіторської заборгованості підприємств шляхом створення імітаційної моделі управління / П. В. Бондаренко, В. Г. Бондаренко // Перспективні напрямки світової науки, Збірник статей учасників двадцять п`ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя». – 2015. – Т. 2. - С. 35-39. |
| Дата публікації: | 2015 |
| Видавництво: | Південноукраїнський гуманітарний альянс Громадське об`єднання «Громадська дія» |
| Ключові слова: | факторинг перевідступлення боргів фінансові послуги ризики факторинг переуступки долгов финансовые услуги риски factoring assignment of duties financial services risks |
| Короткий огляд (реферат): | У цій роботі актуальність вдосконалення методів зниження дебіторської заборгованості компанії, запропонована модель моделювання управління дебіторською заборгованістю моделювати процес управління для вирішення практичних завдань компанії. В этой работе актуальность совершенствования методов снижения дебиторской задолженности компании, предложена модель моделирование управления дебиторской задолженностью моделировать процесс управления для решения практических задач компании. In this work the urgency of improving the methods of reducing accounts receivable company, proposed simulation model accounts receivable management to model management process to solve practical problems of the company. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4231 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Підвищення ефективності управління дебіторської заборгованості підприємств шляхом створення імітаційної моделі управління.pdf | 470,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.