Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4270
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барна, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T12:06:56Z | - |
dc.date.available | 2015-12-08T12:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4270 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглядаються питання щодо визначення потреби в інвестиціях для реалізації адаптивної реструктуризації діяльності, формування виробничого та фінансового плану проектів, визначення їх економічної ефективності, а також порядок роботи з мінімізації проектних ризиків. Одержані результати можуть бути використані при обґрунтуванні антикризових заходів у виробничих галузях. | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе рассматриваются вопросы определения потребности в инвестициях для реализации адаптивной реструктуризации деятельности, формирования производственного и финансового плана проектов, определения их экономической эффективности, а также порядок работы по минимизации проектных рисков. Полученные результаты могут быть использованы при обосновании антикризисных мероприятий в производственных отраслях. | - |
dc.description.abstract | The paper deals with the determination of investment requirements for the implementation of adaptive restructuring activities, the formation of industrial and financial plan projects to determine their economic effectiveness, as well as the procedure for the work to minimize project risks. The results can be used to justify anti-crisis measures in the manufacturing industries. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | криза | ru_RU |
dc.subject | антикризове управління | ru_RU |
dc.subject | адаптивна реструктуризація | ru_RU |
dc.subject | проект | ru_RU |
dc.subject | автоматизовані системи | ru_RU |
dc.subject | оцінка ефективності | ru_RU |
dc.subject | проектні ризики | ru_RU |
dc.subject | кризис | ru_RU |
dc.subject | антикризисное управление | ru_RU |
dc.subject | адаптивная реструктуризация | ru_RU |
dc.subject | проект | ru_RU |
dc.subject | автоматизированные системы | ru_RU |
dc.subject | оценка эффективности | ru_RU |
dc.subject | проектные риски | ru_RU |
dc.subject | crisis | ru_RU |
dc.subject | crisis management | ru_RU |
dc.subject | adaptive restrukturizatsіya | ru_RU |
dc.subject | project | ru_RU |
dc.subject | automated systems | ru_RU |
dc.subject | efficiency mark | ru_RU |
dc.subject | project risks | ru_RU |
dc.title | Антикризове управління підприємством на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад» | ru_RU |
dc.title.alternative | Антикризисное управление предприятием на примере ООО «Телекарт-Прибор» | ru_RU |
dc.title.alternative | Crisis management now an example of "Telecard-Pribor" | ru_RU |
dc.type | Diplomas | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Факультет економіки і управління підприємництвом* |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Барна О.О. Антикризове управління.pdf | 331,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.