Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/433
Title: | Банківський кредит як індикатор розвитку економічних районів України |
Authors: | Семенов, В.Ф. Басюк, О.В. Семёнов, В.Ф. Басюк, О.В. Semenov, V. Basyuk, O. |
Citation: | Семенов В. Ф. Банківський кредит як індикатор розвитку економічних районів України / В. Ф. Семенов, О. В. Басюк // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – 2008. – № 30. – С. 341-347. |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Одеса : ОДЕУ |
Abstract: | У статті розглянуто взаємозалежність рівня розвитку економіки регіону та банківського кредитування. Проаналізо-вано вплив територіально-галузевої структури господарського комплексу на стан банківського кредитування із застосуванням методів дослідження регіональної економіки. Надані рекомен-дації щодо банківського кредитування за різними сферами економічної діяльності. This article deals with interdependence of level of development of the region's economy and bank crediting. Influence of territorially-branch structure of an economic complex on a condition of bank crediting is analyzed at application of research's methods of regional economy. Recommendations concerning banks crediting by the different branches of economic activity are given. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/433 |
Appears in Collections: | Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Басюк О.В. БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ.pdf | 203,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.