Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4648
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, В.В. | - |
dc.contributor.author | Коваленко, В.В. | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-11T13:01:29Z | - |
dc.date.available | 2016-05-11T13:01:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Коваленко В. В. Індикатори впливу монетарних чинників на інфляційні очікування при розрахунку процентних ставок для банківського сегменту економіки України / В. В. Коваленко // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: зб. матеріалів Міжнар. наук.- практ. конф., (Ірпінь, 25 березня 2016 р.) - Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2016. – С. 337-340. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4648 | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національний університет ДПС України | ru_RU |
dc.title | Індикатори впливу монетарних чинників на інфляційні очікування при розрахунку процентних ставок для банківського сегменту економіки України | ru_RU |
dc.title.alternative | Индикаторы влияния монетарных факторов на инфляционные ожидания при расчете процентных ставок для банковского сегмента экономики Украины | ru_RU |
dc.title.alternative | Indicators of the impact of monetary factors on inflation expectations in the calculation of interest rates for the banking sector of Ukraine's economy | ru_RU |
dc.type | Conference Abstract | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра банківської справи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Індикатори впливу монетарних чинників на інфляційні.pdf | 82,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.