Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4654
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кухарська, Н.О. | - |
dc.contributor.author | Кухарская, Н.А. | - |
dc.contributor.author | Kuharskaya, N. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-12T13:08:15Z | - |
dc.date.available | 2016-05-12T13:08:15Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Кухарська Н. О. Перспективні напрямки формування кластерів в системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону) / Н. О. Кухарська, О. О. Ворожейкін // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 14-22. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4654 | - |
dc.description.abstract | Досліджено основні індикатори соціально-економічного розвитку Одеського регіону за видам економічної діяльності за період 2002-2008 рр. Обґрунтовано доцільність створення в найбільш перспективних видах економічної діяльності кластерних структур з метою підвищення конкурентоспроможності та соціально-економічному розвитку регіону. | ru_RU |
dc.description.abstract | Изучены основные индикаторы социально-экономического развития Одесского региона по видам экономической деятельности за период 2002-2008 гг. Обоснованна целесообразность создания в наиболее перспективных видах экономической деятельности кластерных структур с целью повышения конкурентоспособности и социально-экономического развития региона. | - |
dc.description.abstract | The basic indicators of socio-economic development of the Odessa region are investigated by the fields of economic activity in 2002-2008. The expedience of setting up of cluster structures in the most perspective fields of economic activity with the purpose of increase of competitiveness and the socio-economic development of region. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | види економічної діяльності | ru_RU |
dc.subject | індикатори соціально-економічного розвитку | ru_RU |
dc.subject | кластери | ru_RU |
dc.subject | виды экономической деятельности | ru_RU |
dc.subject | индикаторы социально-экономического развития | ru_RU |
dc.subject | кластеры | ru_RU |
dc.subject | fields of economic activity | ru_RU |
dc.subject | indicators of socio-economic development | ru_RU |
dc.subject | clusters | ru_RU |
dc.title | Перспективні напрямки формування кластерів в системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону) | ru_RU |
dc.title.alternative | Перспективные направления формирования кластеров в системе социально-экономического развития региона (на примере Одесского региона) | ru_RU |
dc.title.alternative | Perspective directions of forming of clusters in the system of socio-economic development of a region (by the example of the Odessa region) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Перспективні напрямки формування кластерів в системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону).pdf | 434,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.