Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4682Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гайдаєнко, О.М. | - |
| dc.contributor.author | Гайдаенко, О.Н. | - |
| dc.contributor.author | Gaidaienko, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-18T07:01:58Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-18T07:01:58Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Гайдаєнко О. М. Аналіз ліквідності балансу ТОВ "Одеський олійноекстраційний завод" / О. М. Гайдаєнко, В. В. Фурман // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: міжнародний збірник наукових праць / за ред. І. Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – Вип. 1(9). – Ч. 1. – С. 107-114. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4682 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджені основні аспекти аналізу грошових потоків та ефективності їх використання. Розглянуто і порівняно поняття платоспроможності та ліквідності. Проведено аналіз балансу ТОВ "Одеський олійноекстраційний завод" за 2010-2014 роки. Визначені основні шляхи підвищення ліквідності підприємства. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье исследованы основные аспекты анализа денежных потоков и эффективности их использования. Рассмотрены и сравнены понятия платежеспособности и ликвидности. Проведен анализ ООО "Одесский маслоэкстракционный завод" за 2010-2014 годы. Определены основные пути повышения ликвидности предприятия. | - |
| dc.description.abstract | The article examines the main aspects of the cash flow analysis and their efficiency. The author defines the concept and objectives of solvency and liquidity. The author analised Balance-Sheet of the LLC "Odessa Oil Extraction Plant" for 2010-2014 years. The author defined the main ways of increasing the company's liquidity. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | ліквідність | ru_RU |
| dc.subject | платоспроможність | ru_RU |
| dc.subject | грошові потоки | ru_RU |
| dc.subject | ефективність управління грошовими потоками | ru_RU |
| dc.subject | ликвидность | ru_RU |
| dc.subject | платежеспособность | ru_RU |
| dc.subject | денежные потоки | ru_RU |
| dc.subject | эффективность управления денежными потоками | ru_RU |
| dc.subject | liquidity | ru_RU |
| dc.subject | solvency | ru_RU |
| dc.subject | monetary flows | ru_RU |
| dc.subject | the effectiveness of monetary flows management | ru_RU |
| dc.title | Аналіз ліквідності балансу ТОВ "Одеський олійноекстраційний завод" | ru_RU |
| dc.title.alternative | Анализ ликвидности баланса ООО "Одесский маслоэкстракционный завод" | ru_RU |
| dc.title.alternative | Analysis of liquidity balance LTD "oliynoekstratsiynyy Odessa plant" | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра економічного аналізу | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аналіз ліквідності балансу ТОВ Одеський олійноекстраційний завод.pdf | 279,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.