Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/470
Title: | Применение многофакторной модели коэфициента устойчивого роста |
Authors: | Гайдаенко, О.Н. Гайдаенко, О.Н. Gaidaienko, O. |
Citation: | Гайдаенко О. Н. Применение многофакторной модели коэфициента устойчивого роста / О. Н. Гайдаенко, Д. М. Яшкин // Оценка роли экономических трансформационных процессов при формировании рыночных структур : методологический и практический аспекты : материалы IX Междунар. науч.- практ. конф. (Москва, 9 февраля 2013 г.). – М.: Аналитический центр «Экономика и финансы» , 2013. – С. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Аналитический центр «Экономика и финансы» |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/470 |
Appears in Collections: | Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гайдаенко О.Н., Яшкин Д.М. Применение многофакторной модели коэффициента устойчивого роста.pdf | 124,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.