Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4776
Назва: | Зміни рівня соматичного здоров'я спортсменів при тренуванні загальної витривалості |
Інші назви: | Изменение уровня соматического здоровья спортсменов при тренировке общей выносливости Changes in the level of sportsmen's somatic health during the training of general endurance |
Автори: | Браславська, Н.В. Браславская, Н.В. Braslavska, N. |
Бібліографічний опис: | Браславська Н. В. Зміни рівня соматичного здоров'я спортсменів при тренуванні загальної витривалості / Н. В. Браславська, О. П. Романчук, О. В. Гузій та інші // Матеріали VIІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції «Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту». - 2016. – С. 219-225. |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського |
Ключові слова: | соматичне здоров'я спортсмени загальна витривалість соматическое здоровье спортсмены общая выносливость somatic health athletes general endurans |
Короткий огляд (реферат): | У 28 кваліфікованих спортсменів чоловічої статі вивчено зміни рівня соматичного здоров'я після 7 тижнів занять, спрямованих на розвиток загальної витривалості. Показано, що на рівні з переважним покращенням, в 10,7% випадків відзначається погіршення рівня соматичного здоров'я. У 28 квалифицированых спортсменов мужского пола изучено изменение уровня соматического здоровья после 7 недель занятий, направленных на развитие общей выносливости. Выявлено, что на уровне с преимущественным улучшением, в 10,7% случаев отмечается ухудшение уровня соматического здоровья. The 28 trained male athletes studied changes in somatic health after 7 weeks of classes aimed at developing general endurance. It is shown that with the preferred improvement in 10.7% of cases there is a deterioration of somatic health. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4776 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра управління персоналом та економіки праці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зміни рівня соматичного здоров'я спортсменів при тренуванні загальної витривалості.pdf | 196 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.