Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4790Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Завадская, Д.В. | - |
| dc.contributor.author | Завадська, Д.В. | - |
| dc.contributor.author | Zavadska, D. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-03T11:53:59Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-03T11:53:59Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Завадская Д. В. Современные направления инновационного развития украинских банков / Д. В. Завадская // Наука XXI века: теория, практика и перспективы: материалы международной научно-практической конференции. – Уфа: Международный центр инновационных исследований «Omega SCIENCE», 2015. – С. 101-104. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4790 | - |
| dc.description.abstract | В работе исследовано инновационное развитие банковской системы Украины. Сформированы этапы развития инновационной деятельности банков, предоставлены специфика периода и факторы риска внедрения инноваций. Определены достижения наибольших отечественных банков в сфере предоставления современных сервисов. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В роботі досліджено інноваційний розвиток банківської систем України. Сформовано етапи розвитку інноваційної діяльності банків, надана специфіка періоду та фактори ризику впровадження інновацій. Визначено досягнення найбільших вітчизняних банків в сфері надання новітніх сервісів. | - |
| dc.description.abstract | The paper has studied innovative development of the Ukrainian banking system. There have been formed development stages of banks’ innovative activity, has been provided the period specificity and risk factors of innovation implementation. The largest domestic banks’ achievements in the advanced services provision have been determined. | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Международный центр инновационных исследований «Omega SCIENCE», | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | инновационное развитие | ru_RU |
| dc.subject | специфика периода | ru_RU |
| dc.subject | факторы риска | ru_RU |
| dc.subject | новейшие технологи | ru_RU |
| dc.subject | банк | ru_RU |
| dc.subject | інноваційний розвиток | ru_RU |
| dc.subject | специфіка періоду | ru_RU |
| dc.subject | фактори ризику | ru_RU |
| dc.subject | новітні технології | ru_RU |
| dc.subject | bank | ru_RU |
| dc.subject | innovative development | ru_RU |
| dc.subject | period specificity | ru_RU |
| dc.subject | risk factors | ru_RU |
| dc.subject | advanced technology | ru_RU |
| dc.title | Современные направления инновационного развития украинских банков | ru_RU |
| dc.title.alternative | Сучасні напрямки інноваційного розвитку українських банків | ru_RU |
| dc.title.alternative | Modern innovative trends in the Ukrainian banks | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра банківської справи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Современные направления инновационного развития украинских банков.pdf | 297,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.