Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5245Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Милашко, О.Г. | - |
| dc.contributor.author | Мылашко, О.Г. | - |
| dc.contributor.author | Mylashko, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-28T08:37:02Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-28T08:37:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Милашко О. Г. Зарубіжний досвіт перерозподілу доходів нефінансових корпорацій / О. Г. Милашко // Економіка підприємства: cучасні проблеми теорії та практики: матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 вересня 2015 р.). – Одеса: Атлант, 2016. – С. 388-389. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5245 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто етапи формування доходів нефінансових корпорацій України та здійснено порівняльний аналіз розподілів доходів у Польщі та Румунії. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Рассмотрены этапы формирования доходов нефинансовых корпораций Украины и осуществлен сравнительный анализ распределения доходов в Польше и Румынии. | - |
| dc.description.abstract | Stages of income formation of non-financial corporations of Ukraine were studied. Comparative analysis of distribution of income in Poland and Romania was made. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Атлант | ru_RU |
| dc.subject | нефінансові корпорації | ru_RU |
| dc.subject | валова додана вартість | ru_RU |
| dc.subject | валовий прибуток | ru_RU |
| dc.subject | сальдо первинних доходів | ru_RU |
| dc.subject | наявний дохід | ru_RU |
| dc.subject | нефинансовые корпорации | ru_RU |
| dc.subject | валовая добавленная стоимость | ru_RU |
| dc.subject | валовая прибыль | ru_RU |
| dc.subject | сальдо первичных доходов | ru_RU |
| dc.subject | располагаемый доход | ru_RU |
| dc.subject | non-financial corporations | ru_RU |
| dc.subject | gross value added | ru_RU |
| dc.subject | gross operating surplus | ru_RU |
| dc.subject | balance of primary incomes | ru_RU |
| dc.subject | disposable income | ru_RU |
| dc.title | Зарубіжний досвіт перерозподілу доходів нефінансових корпорацій | ru_RU |
| dc.title.alternative | Зарубежный опыт перераспределения доходов нефинансовых корпораций | ru_RU |
| dc.title.alternative | Foreign experience of redistribution of incomes of non-financial corporations | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра статистики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зарубіжний досвіт перерозподілу доходів нефінансових корпорацій.pdf | 143,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.