Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5681
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулікова, Є.О. | - |
dc.contributor.author | Куликова, Е.А. | - |
dc.contributor.author | Kulikova, E. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T07:08:08Z | - |
dc.date.available | 2017-04-10T07:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Кулікова Є. О. Пенсійна система України в умовах трансформаційних змін / Є. О. Кулікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип. 18. – Ч. 1. – С. 171-174. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5681 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто питання впливу економічних, соціальних, демографічних, політичних факторів на ефективність функціонування пенсійної системи. Приділено увагу кожному чиннику окремо. Підтверджено факти статистичними даними. Запропоновано заходи щодо вдосконалення пенсійної системи України шляхом регулювання факторів впливу. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены вопросы влияния экономических, социальных, демографических, политических факторов на эффективность функционирование пенсионной системы. Уделено внимание каждому фактору отдельно. Подтверждены факты статистическими данными. Предложены первоочередные задачи по усовершенствованию пенсионной системы Украины путем регулирования факторов влияния. | - |
dc.description.abstract | In article have been discussed the impact, social, demographic and political factors on the effectiveness of the functioning of the pension system. This article is given attention of each factor separately. It is confirmed the fact of statistical data. It is offered priorities for improvement of the pension system in Ukraine by supporting the control of factors. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Херсонський державний університет | ru_RU |
dc.subject | пенсійна система | ru_RU |
dc.subject | демографічна ситуація | ru_RU |
dc.subject | народжуваність | ru_RU |
dc.subject | смертність | ru_RU |
dc.subject | природній приріст населення | ru_RU |
dc.subject | безробіття | ru_RU |
dc.subject | ВВП | ru_RU |
dc.subject | законодавча база | ru_RU |
dc.subject | пенсионная система | ru_RU |
dc.subject | демографическая ситуация | ru_RU |
dc.subject | рождаемость | ru_RU |
dc.subject | смертность | ru_RU |
dc.subject | природный прирост населения | ru_RU |
dc.subject | безработица | ru_RU |
dc.subject | ВВП | ru_RU |
dc.subject | законодательная база | ru_RU |
dc.subject | pension system | ru_RU |
dc.subject | demographics | ru_RU |
dc.subject | fertility | ru_RU |
dc.subject | mortality | ru_RU |
dc.subject | natural population growth | ru_RU |
dc.subject | unemployment | ru_RU |
dc.subject | GDP | ru_RU |
dc.subject | legislative framework | ru_RU |
dc.title | Пенсійна система України в умовах трансформаційних змін | ru_RU |
dc.title.alternative | Пенсионная система Украины в условиях трансформационных изменений | ru_RU |
dc.title.alternative | The transformations of Ukrainian pension system | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пенсійна система України в умовах трансформаційних змін.pdf | 508,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.