Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5735
Title: | Сучасні тенденції динаміки доходів некомерційних організацій України |
Other Titles: | Современные тенденции динамики доходов некоммерческих организаций Украины Current trends in dynamics of income of non-profit organizations in Ukraine |
Authors: | Милашко, О.Г. Мылашко, О.Г. Mylashko, O. |
Citation: | Милашко О. Г. Сучасні тенденції динаміки доходів некомерційних організацій України / О. Г. Милашко // International Scientific Conference Economy and Society: modern foundation for human development: Conference proceedings, October 31, 2016. – Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 2016. – Part 2. – P. 46-48. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Baltija Publishing |
Keywords: | валова додана вартість валовий прибуток сальдо первинних доходів наявний дохід валовая добавленная стоимость валовая прибыль сальдо первичных доходов располагаемый доход gross value added gross operating surplus balance of primary incomes disposable income |
Abstract: | Визначене місце сектора некомерційних організацій у системі національних рахунків України. Проаналізовано динаміку показників його доходів. Определено место сектора некоммерческих организаций в системе национальных счетов Украины. Проанализирована динамика показателей его доходов. Place of the sector of non-profit organizations in the system of national accounts of Ukraine is defined. The dynamics of its income indicators is analyzed. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5735 |
Appears in Collections: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сучасні тенденції динаміки доходів некомерційних організацій України.pdf | 207,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.