Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5835
Title: | Грошові потоки страхової компанії |
Other Titles: | Денежные потоки страховой компании Cash flows insurance company |
Authors: | Бондаренко, П.В. Бондаренко, П.В. Bondarenko, P. |
Citation: | Бондаренко П. В. Грошові потоки страхової компанії / П. В. Бондаренко, В. Г. Бондаренко // Перспективні напрямки світової науки: збірник статей учасників тридцять шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя» (29.12.2015-05.01.2016). – Запоріжжя: ПГА, 2016. – С. 47-51. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ПГА |
Keywords: | страхування ризики страхові послуги страхование риски страховые услуги insurance risk insurance services |
Abstract: | У цій роботі актуальність вдосконалення методів зниження ризиків страхової компанії, Описання функціонування фінансів страхової компанії з точку зору вхідних та вихідних грошових потоків. В этой работе актуальность совершенствования методов снижения рисков страховой компании, Описание функционирования финансов страховой компании с точки зрения входящих и исходящих денежных потоков. In this work, the relevance of improved methods of risk mitigation insurance company description functioning financial insurance company in terms of incoming and outgoing cash flows. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5835 |
Appears in Collections: | Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Грошові потоки страхової компанії.pdf | 271,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.