Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5915Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коляда, А.Л. | - |
| dc.contributor.author | Коляда, А.Л. | - |
| dc.contributor.author | Koliada, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T12:49:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-01T12:49:51Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Коляда А. Л. Практичні аспекти підвищення ефективності функціонування м’ясопереробних підприємств / А. Л. Коляда // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25 травня 2016 р.). – Херсон: Грінь Д. С., 2017. – С. 345-346. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5915 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто переваги «компасу правильного харчування», досліджені причини виникнення сезонності попиту на м’ясну продукцію та запропоновані відповідні аналітичні заходи, спрямовані на підвищення ефективності функціонування м’ясопереробних підприємств | ru_RU |
| dc.description.abstract | Рассмотрены преимущества «компасу правильного питания», исследованы причины возникновения сезонности спроса на мясную продукцию и предложены соответствующие аналитические мероприятия, направленные на повышение эффективности функционирования мясоперерабатывающих предприятий | - |
| dc.description.abstract | The advantages of "Compass nutrition", investigated the causes of the seasonality in demand for meat products and relevant analytical proposed measures to improve the efficiency of meat processing plants | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Грінь Д.С. | ru_RU |
| dc.subject | ефективність функціонування | ru_RU |
| dc.subject | м’ясопереробні підприємства | ru_RU |
| dc.subject | компас правильного харчування | ru_RU |
| dc.subject | сезонність попиту | ru_RU |
| dc.subject | асортиментний план | ru_RU |
| dc.subject | эффективность функционирования | ru_RU |
| dc.subject | мясоперерабатывающие предприятия | ru_RU |
| dc.subject | компас правильного питания | ru_RU |
| dc.subject | сезонность спроса | ru_RU |
| dc.subject | ассортиментный план | ru_RU |
| dc.subject | the efficiency of operation | ru_RU |
| dc.subject | meat processing companies | ru_RU |
| dc.subject | compass nutrition | ru_RU |
| dc.subject | seasonal demand | ru_RU |
| dc.subject | the assortment plan | ru_RU |
| dc.title | Практичні аспекти підвищення ефективності функціонування м’ясопереробних підприємств | ru_RU |
| dc.title.alternative | Практические аспекты повышения эффективности функционирования мясоперерабатывающих предприятий | ru_RU |
| dc.title.alternative | Practical aspects improve the efficiency of meat processing plants | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Appears in Collections: | Кафедра економічного аналізу | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Практичні аспекти підвищення ефективності функціонування м’ясопереробних підприємств.pdf | 167,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.