Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5932
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кретов, Д.Ю. | - |
dc.contributor.author | Кретов, Д.Ю. | - |
dc.contributor.author | Kretov, D. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T06:47:45Z | - |
dc.date.available | 2017-06-06T06:47:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Кретов Д. Ю. Основні індикатори оцінки кредитних циклів у банківській системі України / Д. Ю. Кретон // Інтегровані бізнес-структури: моделі, процеси, технології: збірник тез з конференції. – 2016. – С. 32-37. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5932 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто індикатори кредитного циклу. Проведено аналіз показників кредитного циклу в Україні. Визначено недоліки показників кредитного циклу. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассмотрено индикаторы кредитного цикла. Проведен анализ показателей кредитного цикла в Украине. Определены недостатки показателей кредитного цикла. | - |
dc.description.abstract | The article examines indicators of the credit cycle. It was analyzed indexes of credit cycle in Ukraine. It was determined disadvantages of credit cycle indicators. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | кредитний цикл | ru_RU |
dc.subject | індикаторі кредитного циклу | ru_RU |
dc.subject | показники кредитного циклу | ru_RU |
dc.subject | корпоративна глибина | ru_RU |
dc.subject | фази кредитного циклу | ru_RU |
dc.subject | кредитный цикл | ru_RU |
dc.subject | индикаторы кредитного цикла | ru_RU |
dc.subject | показатели кредитного цикла | ru_RU |
dc.subject | корпоративная глубина | ru_RU |
dc.subject | фазы кредитного цикла | ru_RU |
dc.subject | credit cycle | ru_RU |
dc.subject | indicators of credit cycle | ru_RU |
dc.subject | financial globalization | ru_RU |
dc.subject | corporate depth | ru_RU |
dc.subject | phases of the cycle | ru_RU |
dc.title | Основні індикатори оцінки кредитних циклів у банківській системі України | ru_RU |
dc.title.alternative | Основные индикаторы оценки кредитных циклов в банковской системе Украины | ru_RU |
dc.title.alternative | Key indicators of assessing of credit cycles in the banking system of Ukraine | ru_RU |
dc.type | Conference Abstract | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра банківської справи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Основні індикатори оцінки кредитних циклів у банківській системі України.pdf | 411,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.