Пошук
Додати фільтри:
Використовуйте фільтри для уточнення результатів пошуку.
Знайдені матеріали:
| Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
|---|---|---|---|
| 2005 | Карта ризиків – ефективний інструмент управління | Бондаренко, П.В.; Бондаренко, П.В.; Bondarenko, P. | |
| 2015 | Класифікація загроз економічній безпеці підприємства | Кузнецова, І.О.; Кюне, О.О.; Кузнецова, И.А.; Кюне, Е.О.; Kuznetsova, I.; Kuehne, O. | |
| 2009 | Науковий вісник №13 (91) | - | |
| 2009 | Науковий вісник №21 (99) | - | |
| 2010 | Науковий вісник №1 (102) | - | |
| 2009 | Науковий вісник №16 (94) | - | |
| 2009 | Науковий вісник №4 (82) | - | |
| 2009 | Науковий вісник №2 (80) | - | |
| 2009 | Науковий вісник №14 (92) | - | |
| 2009 | Науковий вісник №12 (90) | - |
Перегляд
Тема
- 86 громадські науки
- 86 економетрія
- 86 економіка
- 86 облік
- 86 общественные науки
- 86 учет
- 86 финансы
- 86 фінанси
- 86 эконометрия
- 86 экономика
- < попередня далі >
за датою випуску
Has File(s)
- 97 true