Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6050
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Добриніна, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Добрынина, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Dobrynina, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T07:36:10Z | - |
dc.date.available | 2017-06-19T07:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6050 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена розкриттю особливостей функціонування українського фондового ринку на сучасному етапі, виявленню бар’єрів, що перешкоджають розвитку фондового ринку. Проведено аналіз обсягу випусків цінних паперів України та їх вплив на стан ринку цінних паперів як окремого сегменту ринку капіталу. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье раскрываются особенности функционирования украинского фондового рынка на современном этапе, выявляются барьеры, препятствующие развитию фондового рынка. Проведен анализ объема выпусков ценных бумаг Украины и их влияние на состояние рынка ценных бумаг как отдельного сегмента рынка капитала. | - |
dc.description.abstract | This paper presents an analysis of the Ukraine stock market, focusing in particular on whether the existing problems and challenges have the influence on the development of stock market. The analysis of issues of securities of Ukraine and their impact on the market securities as a separate segment of the capital market. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | фондовий ринок України | ru_RU |
dc.subject | капіталізація | ru_RU |
dc.subject | об’єми торгів | ru_RU |
dc.subject | акції | ru_RU |
dc.subject | облігації | ru_RU |
dc.subject | залучення інвестицій | ru_RU |
dc.subject | проблеми розвитку фондового ринку | ru_RU |
dc.subject | фондовый рынок Украины | ru_RU |
dc.subject | капитализация | ru_RU |
dc.subject | объемы торгов | ru_RU |
dc.subject | акции | ru_RU |
dc.subject | облигации | ru_RU |
dc.subject | привлечения инвестиций | ru_RU |
dc.subject | проблемы развития фондового рынка | ru_RU |
dc.subject | Ukraine stock market capitalization | ru_RU |
dc.subject | trading volume | ru_RU |
dc.subject | stocks | ru_RU |
dc.subject | stocks | ru_RU |
dc.subject | investment | ru_RU |
dc.subject | development of the stock market | ru_RU |
dc.title | Фондовий ринок України: сучасні тенденції | ru_RU |
dc.title.alternative | Фондовый рынок Украины: современные тенденции | ru_RU |
dc.title.alternative | The stock market in Ukraine: сurrent Trends | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фондовий ринок України сучасні тенденції.pdf | 521,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.