Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шинкаренко, В.М. | - |
dc.contributor.author | Шинкаренко, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Shinkarenko, V. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T08:43:51Z | - |
dc.date.available | 2017-06-22T08:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Шинкаренко В. М. Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту / В. М. Шинкаренко, Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2016. – №. 20. - С.104-108. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6105 | - |
dc.description.abstract | У статті методами лінійного програмування виконано диверсифікацію туристичного продукту фірми з метою мінімізації фінансових ризиків та отримання високого рівня прибутковості. Застосовано теорію оптимізації інвестиційного портфелю Г. Марковиця. Отримано оптимальний пакет туристичних послуг. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье методами линейного программирования выполнена диверсификация туристического продукта фирмы с целью минимизации финансовых рисков и получения высокого уровня прибыльности. Применяется теория оптимизации инвестиционного портфеля Г. Марковица. Получен оптимальный пакет туристических услуг. | - |
dc.description.abstract | In the article the diversification of tourist product of the firm is carried out with the help of linear programming methods with the purpose of minimization of financial risks and receipt of high level of profitability. The theory of investment brief-case optimization by G.Markovits is applied. The optimal package of tourist services is found. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | ru_RU |
dc.subject | туристичне підприємство | ru_RU |
dc.subject | прибутковість | ru_RU |
dc.subject | ризик | ru_RU |
dc.subject | диверсифікація | ru_RU |
dc.subject | оптимізаційна модель | ru_RU |
dc.subject | туристическое предприятие | ru_RU |
dc.subject | прибыльность | ru_RU |
dc.subject | риск | ru_RU |
dc.subject | диверсификация | ru_RU |
dc.subject | оптимизационная модель | ru_RU |
dc.subject | tourist enterprise | ru_RU |
dc.subject | profitability | ru_RU |
dc.subject | risk | ru_RU |
dc.subject | diversification | ru_RU |
dc.subject | optimization model | ru_RU |
dc.title | Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту | ru_RU |
dc.title.alternative | Использование математических методов для оптимизации туристического продукта | ru_RU |
dc.title.alternative | Mathematical methods for tourist product optimization | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту.pdf | 518,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.