Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6113
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шинкаренко, В.М. | - |
dc.contributor.author | Чернишев, В.Г. | - |
dc.contributor.author | Шинкаренко, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Чернышев, В.Г. | - |
dc.contributor.author | Shinkarenko, V. | - |
dc.contributor.author | Chernyshev, V. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T11:39:28Z | - |
dc.date.available | 2017-06-22T11:39:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Шинкаренко В. М. Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів / В. Г. Чернишев, В. М. Шинкаренко, Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2017. – Вип. 12. – С. 177-181. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6113 | - |
dc.description.abstract | У статті за допомогою математичного моделювання оцінено фінансові ризики напрямів туристичної діяльності в галузі виїзного туризму. Для оцінки застосовано умовну оптимізацію за Парето та теорію оптимізації інвестиційного портфелю Марковіця. Виділено стратегічні напрями диверсифікації туристичного продукту фірми. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье с помощью математического моделирования произведена оценка финансовых рисков направлений туристической деятельности в отрасли выездного туризма. Для оценивания применены условная оптимизация по Парето и теория оптимизации инвестиционного портфеля Марковица. Выделены стратегические направления диверсификации туристического продукта фирмы. | - |
dc.description.abstract | The article estimates the financial risks in the field of outbound tourism with the help of mathematical modeling. For estimation, conditional Pareto optimization and the Markowitz investment portfolio optimization theory are used. Strategic directions of diversification of a company tourist product are allocated. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | ru_RU |
dc.subject | туристичне підприємство | ru_RU |
dc.subject | прибутковість | ru_RU |
dc.subject | ризик | ru_RU |
dc.subject | диверсифікація | ru_RU |
dc.subject | оптимізаційна модель | ru_RU |
dc.subject | туристическое предприятие | ru_RU |
dc.subject | прибыльность | ru_RU |
dc.subject | риск | ru_RU |
dc.subject | диверсификация | ru_RU |
dc.subject | оптимизационная модель | ru_RU |
dc.subject | tourist enterprise | ru_RU |
dc.subject | profitability | ru_RU |
dc.subject | risk | ru_RU |
dc.subject | diversification | ru_RU |
dc.subject | optimization model | ru_RU |
dc.title | Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів | ru_RU |
dc.title.alternative | Оценка рисков в туризме с помощью математических методов | ru_RU |
dc.title.alternative | Touristic risk assessment using mathematical methods | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів.pdf | 441,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.