Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6526Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ольвінська, Ю.О. | - |
| dc.contributor.author | Ольвинская, Ю.О. | - |
| dc.contributor.author | Olvinskaya, Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-05T07:29:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-05T07:29:40Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Нізельська К. В. Сучасні тенденції безробіття в Україні / К. В. Нізельська, Ю. О. Ольвінська // Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових студентських праць. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – Вип. 2. – С. 210-214. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6526 | - |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано причини та фактори, які формують рівень безробіття в Україні. Проведено аналіз динаміки рівня безробіття та причини незайнятості за останні роки. На основі проведеного аналізу запропоновано основні напрями вдосконалення регулювання безробіття в Україні. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Обосновано причины и факторы, которые формируют уровень безработицы в Украине. Проведен анализ динамики уровня безработицы и причины незанятости за последние годы. На основе проведенного анализа предложены основные направления совершенствования регулирования безработицы в Украине. | - |
| dc.description.abstract | Reasons and factors that form an unemployment rate in Ukraine are reasonable. The analysis of dynamics of unemployment and reason of unemployment rate is conducted in the last few years. On the basis of the conducted analysis basic directions of perfection of adjusting of unemployment are offered in Ukraine. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | безробіття | ru_RU |
| dc.subject | зайнятість | ru_RU |
| dc.subject | робоча сила | ru_RU |
| dc.subject | рівень безробіття | ru_RU |
| dc.subject | економічно активне населення | ru_RU |
| dc.subject | ринок праці | ru_RU |
| dc.subject | безработица | ru_RU |
| dc.subject | занятость | ru_RU |
| dc.subject | рабочая сила | ru_RU |
| dc.subject | уровень безработицы | ru_RU |
| dc.subject | экономически активное население | ru_RU |
| dc.subject | рынок труда | ru_RU |
| dc.subject | unemployment | ru_RU |
| dc.subject | employment | ru_RU |
| dc.subject | labour force | ru_RU |
| dc.subject | unemployment rate | ru_RU |
| dc.subject | economically active population | ru_RU |
| dc.subject | labour-market | ru_RU |
| dc.title | Сучасні тенденції безробіття в Україні | ru_RU |
| dc.title.alternative | Современные тенденции безработицы в Украине | ru_RU |
| dc.title.alternative | Modern tendencies of unemployment in Ukraine | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра статистики | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сучасні тенденції безробіття в Україні.PDF | 570,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.