Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6561Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Самотоєнкова, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Самотоенкова, Е.В. | - |
| dc.contributor.author | Samotoenkova, E. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-09T08:19:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-09T08:19:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Стародубцева Т. В. Аналіз динаміки і структури продукції сільського господарства / Т. В. Стародубцева, О. В. Самотоєнкова // Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових студентських праць. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – Вип. 3. – Ч. I. – С. 114-119. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6561 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто сучасні особливості та сутність розвитку сільського господарства в Україні. Досліджено найважливіші показники виробництва продукції рослинництва в динаміці.. Здійснений аналіз структури зернових культур України. Визначена роль української продукції на світовому ринку. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Рассмотрены современные особенности и сущность развития сельского хозяйства в Украине. Исследованы важнейшие показатели производства продукции растениеводства в динамике. Проведен анализ структуры зерновых культур Украины. Определена роль украинской продукции на мировом рынке. | - |
| dc.description.abstract | The modern features and nature of agriculture in Ukraine. Investigated the most important indicators of evaluation and analysis of the dynamics of crop production. The analysis structure cereals Ukraine. The role of Ukrainian products on the world market. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | сільське господарство | ru_RU |
| dc.subject | агропромисловий комплекс | ru_RU |
| dc.subject | технічні культури | ru_RU |
| dc.subject | агропродукція | ru_RU |
| dc.subject | аграрний потенціал | ru_RU |
| dc.subject | сельское хозяйство | ru_RU |
| dc.subject | агропромышленный комплекс | ru_RU |
| dc.subject | технические культуры | ru_RU |
| dc.subject | агропродукция | ru_RU |
| dc.subject | аграрный потенциал | ru_RU |
| dc.subject | agriculture | ru_RU |
| dc.subject | agricultural | ru_RU |
| dc.subject | industrial crops | ru_RU |
| dc.subject | agricultural | ru_RU |
| dc.subject | agricultural potential | ru_RU |
| dc.title | Аналіз динаміки і структури продукції сільського господарства | ru_RU |
| dc.title.alternative | Анализ динамики и структуры продукции сельского хозяйства | ru_RU |
| dc.title.alternative | Analysis of the dynamics and structure of agricultural production | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра статистики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аналіз динаміки і структури продукції сільського господарства.PDF | 470,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.