Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6726
Title: | Оптимізація банківської діяльності за допомогою моделей |
Other Titles: | Оптимизация банковской деятельности с помощью моделей Optimize banking activity with models |
Authors: | Грамарчук, А.В. |
Issue Date: | 2017 |
Keywords: | банківські ризики банк банківська діяльність кредитний портфель банку банковские риски банк банковская деятельность кредитный портфель банка bank risks bank banking bank loan portfolio |
Abstract: | Ціль випускної роботи є оптимізація структури кредитного портфеля банку. Цель выпускной работы является оптимизация структуры кредитного портфеля банка. The aim of the graduation work is to optimize the structure of the loan portfolio of the bank. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6726 |
Appears in Collections: | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Грамарчук А.В. Оптимізація банківської діяльності.pdf | 283,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.