Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6966
Title: | Специфика функционирования фондового рынка Украины |
Other Titles: | Специфіка функціонування фондового ринку України Specific of functioning of fund market of Ukraine |
Authors: | Кухарская, Н.А. Кухарська, Н.О. Kuharskaya, N. |
Citation: | Кухарская Н. А. Специфика функционирования фондового рынка Украины / Н. А. Кухарская // Вісник Донецького національного університету : (серія : економіка і право). – 2009. – №1, Том 2. – C. 378-387. |
Issue Date: | 2009 |
Keywords: | Украина рынок ценных бумаг акции облигации IPO SPO деривативы Україна ринок цінних паперів акції облігації IPO SPO деривативи Ukraine stocks and bods market actions bonds IPO SPO derivatives |
Abstract: | Дана оценка современного состояния рынка ценных бумаг в Украине и отдельных его финансовых инструментов: акций, IPO, SPO, облигаций (в том числе корпоративных и государственных), деривативов. Определены главные проблемы украинского фондового рынка, которые негативно сказываются на развитии инструментов рынка ценных бумаг. Для повышения эффективности работы на фондовом рынке предложена система мероприятий по преодолению кризисных явлений. Дана оцінка сучасного стану ринку цінних паперів в Україні та окремих його фінансових інструментів: акцій, IPO, SPO, облігацій (в тому числі корпоративних і державних), деривативів. Визначено головні проблеми українського фондового ринку, які негативно позначаються на розвитку інструментів ринку цінних паперів. Для підвищення ефективності роботи на фондовому ринку і пропозиція система заходів щодо подолання кризових явищ. The estimation of modern equities market condition is given in Ukraine and separate his financial instruments: actions, IPO, SPO, bonds (including corporate and state), derivatives. The main problems of the Ukrainian fund market, which negatively tell on development of instruments of equities market, are certain. For the increase of efficiency of work at the fund market the system of measures is offered on overcoming of the crises phenomena. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6966 |
Appears in Collections: | Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Специфика функционирования фондового рынка Украины.pdf | 357,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.