Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6967
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кухарская, Н.А. | - |
dc.contributor.author | Кухарська, Н.О. | - |
dc.contributor.author | Kuharskaya, N. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T20:47:59Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T20:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Кухарская Н. А. Активизация инвестиционного процесса на региональном уровне / Н. А. Кухарская // Економічні інновації (формування економічних стратегій розвитку підприємництва, регіону, держави). – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2009. – Вип. 38. - С. 103-113. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6967 | - |
dc.description.abstract | Вивчено регіональна структура залучення ПІІ за 1996-2007 рр. Дано аналіз динаміки ПІІ у області Південного регіону. Запропоновано пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості регіону. Розроблено модель економічного механізму активізації інвестиційної діяльності регіону. | ru_RU |
dc.description.abstract | Вівче регіональна структура Залучення ПІІ за 1996-2007 рр. Дано аналіз динаміки ПІІ у області Південного регіону. Предложено пріорітетні напрями Підвищення інвестіційної пріваблівості регіону. Розроблено модель економічного механізму актівізації інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ регіону. | - |
dc.description.abstract | The regional structure of accumulation of DFI in 1996-2007 is studied. The analysis of dynamics of DFI in Ukrainian South region is given. Priorities directions of increase of investment attractiveness of region are offered. The model of economic mechanism of activation of investment of the region’s activity is developed. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | ІПРЕЕД НАН України | ru_RU |
dc.subject | прямые иностранные инвестиции | ru_RU |
dc.subject | инвестиционный процесс | ru_RU |
dc.subject | инвестиционная привлекательность | ru_RU |
dc.subject | Южный регион | ru_RU |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | ru_RU |
dc.subject | інвестиційний процес | ru_RU |
dc.subject | інвестиційна привабливість | ru_RU |
dc.subject | Південний регіон | ru_RU |
dc.subject | direct foreign investments | ru_RU |
dc.subject | investment process | ru_RU |
dc.subject | investment attractiveness | ru_RU |
dc.subject | South Region | ru_RU |
dc.title | Активизация инвестиционного процесса на региональном уровне | ru_RU |
dc.title.alternative | Активізація інвестиційного процесу на регіональному рівні | ru_RU |
dc.title.alternative | Activation of investment process at the regional level | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Активизация инвестиционного процесса на региональном уровне.pdf | 422,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.