Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7143
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Милашко, О.Г. | - |
dc.contributor.author | Мылашко, О.Г. | - |
dc.contributor.author | Mylashko, O. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T19:08:03Z | - |
dc.date.available | 2018-03-22T19:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Милашко О. Г. Оцінювання стану та розвитку колективних засобів розміщування Одеської області / О. Г. Милашко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 711-715. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7143 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються питання, пов’язані з особливостями статистичного дослідження колективних засобів розміщування. Визначено основні тенденції у характеристиках готелів, аналогічних засобів розміщування, спеціалізованих засобів розміщування Одеської області. | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассматриваются вопросы, связанные с особенностями статистического исследования коллективных средств размещения. Определены основные тенденции в характеристиках гостиниц, аналогичных средств размещения, специализированных средств размещения Одесской области. | - |
dc.description.abstract | The article deals with issues related to the features of statistical research of collective accommodation facilities. Main trends in characteristics of hotels, similar accommodation facilities and specialized accommodation facilities of Odessa region are defined. Dynamics of capacity utilization factor was investigated. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського | ru_RU |
dc.subject | засоби розміщування | ru_RU |
dc.subject | статистичне дослідження | ru_RU |
dc.subject | готелі | ru_RU |
dc.subject | спеціалізовані засоби розміщування | ru_RU |
dc.subject | дитячі заклади оздоровлення | ru_RU |
dc.subject | средства размещения | ru_RU |
dc.subject | статистическое исследование | ru_RU |
dc.subject | гостиницы | ru_RU |
dc.subject | специализированные средства размещения | ru_RU |
dc.subject | детские заведения оздоровления | ru_RU |
dc.subject | accommodation facilities | ru_RU |
dc.subject | statistical research | ru_RU |
dc.subject | hotels | ru_RU |
dc.subject | specialized accommodation facilities | ru_RU |
dc.subject | children's health institutions | ru_RU |
dc.subject | стаття | - |
dc.title | Оцінювання стану та розвитку колективних засобів розміщування Одеської області | ru_RU |
dc.title.alternative | Оценка состояния и развития коллективных средств размещения Одесской области | ru_RU |
dc.title.alternative | Evaluation of condition and development of collective accommodation facilities of Odessa region | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оцінювання стану та розвитку колективних засобів розміщування Одеської області.pdf | 276,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.