Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7144Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Піскун, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Пискун, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Piskun, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T19:16:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-22T19:16:05Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Піскун А. В. Аналіз процесу трансформації українських заощаджень в інвестиції / А. В. Піскун // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 22-23 серпня 2014 р.). – Київ : Аналітичний центр «Нова економіка», 2014. – С. 11-13. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7144 | - |
| dc.description.abstract | На основі офіційної статистичної інформації було розраховано коефіцієнти трансформації валових заощаджень України у валові капітальні інвестиції. Аналіз показав, що останніми роками українська економіка стає все більш залежною від іноземних інвесторів. | ru_RU |
| dc.description.abstract | На основе официальной статистической информации было рассчитано коэффициенты трансформации валовых сбережений Украины в валовые капитальные инвестиции. Анализ показал, что в последние годы украинская экономика становится все более зависимой от иностранных инвесторов. | - |
| dc.description.abstract | On the basis of official statistical information, the coefficients of transformation of gross Ukrainian savings in gross capital investment were calculated. The analysis showed that in recent years the Ukrainian economy has become increasingly dependent on foreign investors. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Аналітичний центр «Нова економіка» | ru_RU |
| dc.subject | заощадження | ru_RU |
| dc.subject | інвестиції | ru_RU |
| dc.subject | коефіцієнт трансформації | ru_RU |
| dc.subject | сбережения | ru_RU |
| dc.subject | инвестиции | ru_RU |
| dc.subject | коэффициент трансформации | ru_RU |
| dc.subject | savings | ru_RU |
| dc.subject | investments | ru_RU |
| dc.subject | transformation ratio | ru_RU |
| dc.title | Аналіз процесу трансформації українських заощаджень в інвестиції | ru_RU |
| dc.title.alternative | Анализ процесса трансформации украинских сбережений в инвестиции | ru_RU |
| dc.title.alternative | Analysis of the transformation process of ukrainian savings in investments | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра статистики | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аналіз процесу трансформації українських заощаджень в інвестиції.pdf | 731,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.