Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7147
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Піскун, А.В. | - |
dc.contributor.author | Пискун, А.В. | - |
dc.contributor.author | Piskun, A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T19:34:33Z | - |
dc.date.available | 2018-03-22T19:34:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Піскун А. В. Теоретичні аспекти пропорцій відтворювального процесу / А. В. Піскун // Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.ї (Дніпропетровськ, 11-12 липня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – С. 11-13. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7147 | - |
dc.description.abstract | Розлянуті теоретичні основи класифікацій пропорцій відтворювального процесу. Особлива увага приділена макроекономічним пропорціям, а саме співвідношенню споживання і заощадження у національному доході України за 2000-2012 роки. | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассмотрены теоретические основы классификации пропорций воспроизводственного процесса. Особое внимание уделено макроэкономическим пропорциям, а именно соотношению потребления и сбережения в национальном доходе Украины по 2000-2012 годы. | - |
dc.description.abstract | Dissolved theoretical principles of classifications of proportions of the reproduction process. Particular attention is paid to macroeconomic proportions, namely, the ratio of consumption and savings in the national income of Ukraine for 2000-2012. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | НО «Перспектива» | ru_RU |
dc.subject | пропорції | ru_RU |
dc.subject | відтворювальний процес | ru_RU |
dc.subject | споживання | ru_RU |
dc.subject | заощадження | ru_RU |
dc.subject | динаміка | ru_RU |
dc.subject | пропорции | ru_RU |
dc.subject | воспроизводственный процесс | ru_RU |
dc.subject | потребление | ru_RU |
dc.subject | сбережения | ru_RU |
dc.subject | динамика | ru_RU |
dc.subject | proportions | ru_RU |
dc.subject | reproduction process | ru_RU |
dc.subject | consumption | ru_RU |
dc.subject | savings | ru_RU |
dc.subject | dynamics | ru_RU |
dc.title | Теоретичні аспекти пропорцій відтворювального процесу | ru_RU |
dc.title.alternative | Теоретические аспекты пропорций воспроизводственного процесса | ru_RU |
dc.title.alternative | Theoretical aspects of the proportions of the reproduction process | ru_RU |
dc.type | Conference Abstract | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Теоретичні аспекти пропорцій відтворювального процесу.pdf | 298,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.