Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7179
Title: | Тенденції розвитку готельної індустрії Німеччини |
Other Titles: | Тенденции развития гостиничной индустрии Германии Trends in the development of the hotel industry in Germany |
Authors: | Шикіна, О.В. Шикина, О.В. Shykina, O. |
Citation: | Шикіна О. В. Тенденції розвитку готельної індустрії Німеччини / О. В. Шикіна // Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 2-4 травня 2018 р.). – Чернівці: Технодрук, 2018. – С. 87-89. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ПВКФ «Технодрук» |
Keywords: | готелі динаміка розвитку готельної індустрії Німеччина показники міжнародного туризму регулювання сфери готельного бізнесу гостиницы динамика развития гостиничной индустрии Германия показатели международного туризма регулирования сферы гостиничного бизнеса hotels dynamics of hotel industry development Germany indicators of international tourism hotel business regulation тези доповідей |
Abstract: | Німеччина є провідним туристичним ринком та займає сьоме місце в світі за кількістю прибуттів іноземних туристів останні п’ять років, що складали 35,6 млн. осіб у 2016 р. У 2016 році доходи від в’їзного туризму Німеччини були 37,4 млрд дол, що дало змогу Німеччині опинитися на 8 місці у світі за цим показником поступаючись США, Іспанії, Тайланду, Китаю, Франції, Італії, Великій Британії. Германия является ведущим туристическим рынком и занимает седьмое место в мире по количеству прибытий иностранных туристов последние пять лет, составляли 35,6 млн. человек в 2016 г. В 2016 году доходы от въездного туризма Германии были 37,4 млрд. долл, что позволило Германии оказаться на 8 месте в мире по этому показателю уступая США, Испании, Таиланду, Китаю, Франции, Италии, Великобритании. Germany is the leading tourist market and ranks seventh in the world by the number of foreign tourists arriving in the last five years, amounting to 35.6 million people in 2016. In 2016, incomes from the entry tourism of Germany were 37.4 billion dollars , which allowed Germany to rank 8th in the world for this figure, yielding to the United States, Spain, Thailand, China, France, Italy, and the United Kingdom. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7179 |
Appears in Collections: | Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тенденції розвитку готельної індустрії Німеччини.pdf | 468,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.