Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7326Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заїка, Ю.Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-21T13:36:27Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-21T13:36:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7326 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні аспекти статистичного оцінювання бідності населення. Проаналізовано бідність населення в Україні та за окремими її регіонами. Запропоновано факторна модель впливу на рівень бідності населення окремих регіонів країни, та виявленні найголовніші чинники впливу. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В работе рассматриваются теоретические аспекты статистического оценивания бедности населения. Проанализированы бедность населения в Украине и за отдельными ее регионами. Предложена факторная модель влияния на уровень бедности населения отдельных регионов страны, и выявлении главные факторы влияния. | - |
| dc.description.abstract | The work deals with the theoretical aspects of statistical estimation of poverty of the population. Author analysis the poverty of the population in Ukraine and its individual regions. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | бідність | ru_RU |
| dc.subject | межа бідності | ru_RU |
| dc.subject | абсолютна бідність | ru_RU |
| dc.subject | відносна бідність | ru_RU |
| dc.subject | населення | ru_RU |
| dc.subject | доходи | ru_RU |
| dc.subject | заробітна плата | ru_RU |
| dc.subject | бедность | ru_RU |
| dc.subject | черта бедности | ru_RU |
| dc.subject | абсолютная бедность | ru_RU |
| dc.subject | относительная бедность населения | ru_RU |
| dc.subject | прожиточный минимум | ru_RU |
| dc.subject | доходы | ru_RU |
| dc.subject | заработная плата | ru_RU |
| dc.subject | poverty | ru_RU |
| dc.subject | poverty line | ru_RU |
| dc.subject | absolute poverty | ru_RU |
| dc.subject | relative poverty | ru_RU |
| dc.subject | population | ru_RU |
| dc.subject | living wage | ru_RU |
| dc.subject | incomes | ru_RU |
| dc.subject | wages | ru_RU |
| dc.title | Оцінка бідності населення за окремими регіонами | ru_RU |
| dc.title.alternative | Оценка бедности населения по отдельным регионам | ru_RU |
| dc.title.alternative | Estimation of poverty of the population by separate regions | ru_RU |
| dc.type | Diplomas | ru_RU |
| Appears in Collections: | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота.pdf | 391,72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Реферат.pdf | 453,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.