Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7480| Название: | Управління прибутком підприємства |
| Другие названия: | Управление прибылью предприятия Financial management and real insurance business |
| Авторы: | Ткач, О.С. |
| Дата публикации: | 2018 |
| Ключевые слова: | прибуток механізм управління формування розподіл використання підприємство фінансово-господарська діяльність аналіз резерви збільшення оптимізація маржинальний аналіз ефективність прибыль механизм управления формирование распределение использование предприятие финансово-хозяйственная деятельность анализ резервы увеличения оптимизация маржинальный анализ эффективность earnings management mechanism the formation distribution use enterprise financial economic activity analysis reserves increase optimization marginal analysis efficiency |
| Краткий осмотр (реферат): | Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів. У роботі розглядаються теоретичні основи управління прибутком підприємства. Проведений аналіз системи управління прибутком в ТОВ «Телекарт-Прилад». Здійснене дослідження резервів збільшення прибутку ТОВ «Телекарт-Прилад», розроблені рекомендації щодо оптимізація політики управління прибутком ТОВ «Телекарт-Прилад»; обґрунтована доцільність використання маржинального аналізу для підвищення ефективності управління прибутком. Квалификационная работа состоит из трех разделов. В работе рассматриваются теоретические основы управления прибылью предприятия. Проведенный анализ системы управления прибылью в ООО «Телекарт-Прибор». Осуществлено исследование резервов увеличения прибыли ООО «Телекарт-Прибор», разработаны рекомендации по оптимизация политики управления прибылью ООО «Телекарт-Прибор»; обоснована целесообразность использования маржинального анализа для повышения эффективности управления прибылью. The qualification work consists of three sections. The paper discusses the theoretical foundations of management profit of the enterprise. The analysis of the system of profit management in LTD "Telecard-Device". Carried out a study of the reserves of increase in profit of "Telecard-Device", the recommendations on optimization of control policies profit "Telecard- Device"; justifies expediency of use of marginal analysis to improve the efficiency of profit management. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7480 |
| Располагается в коллекциях: | Факультет фінансів та банківської справи |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота.pdf | 229,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Реферат.pdf | 382,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.