Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мотуренко, Л.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-23T19:39:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-23T19:39:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7595 | - |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження – конкурентоспроможність персоналу ІТ-компанії «Ciklum» як характеристика рівня розвитку його трудового потенціалу. У роботі розглядаються теоретичні аспекти визначення конкурентоспроможності персоналу організації. Проаналізовано: - загальну характеристику діяльності IT-компанії; - якісний склад персоналу в одеському офісі ІТ - компанії «Ciklum»; - діючу систему конкурентоспроможності персоналу в одеському офісі «Ciklum». Запропоновано: - впровадити автоматизовану систему попереднього відбору персоналу в компанію; - заходи щодо підвищення лояльності персоналу ІТ-компанії «Ciklum», як чинник їх конкурентоспроможності.. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Объект исследования – конкурентоспособность персонала ИТ-компании «Ciklum» как характеристика уровня развития его трудового потенциала. В работе рассматриваются теоретические аспекты определения конкурентоспособности персонала организации. Проанализированы: - общую характеристику деятельности IT-компании; - качественный состав персонала в одесском офисе ИТ - компании «Ciklum»; - действующую систему конкурентоспособности персонала в одесском офисе «Ciklum». Предложено: - внедрить автоматизированную систему предварительного отбора персонала в компанию; - мероприятия по повышению лояльности персонала ИТ-компании «Ciklum», как фактор их конкурентоспособности. | - |
| dc.description.abstract | Object of study the competitiveness of the IT company "Ciklum" as a characteristic of the level of development of its labor potential. Diploma thesis deals with theoretical aspects of determination of the competitiveness of the personnel of the organization. Аnalysis: - general characteristics of the IT company; - qualitative staff of the staff in the Odessa office of IT company "Ciklum"; - the operating system of personnel competitiveness in the Odessa office "Ciklum". Proposed: - to introduce an automated system of pre-selection of personnel to the company; - measures to increase the loyalty of IT staff "Ciklum" as a factor in their competitiveness. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | персонал | ru_RU |
| dc.subject | навчання | ru_RU |
| dc.subject | розвиток | ru_RU |
| dc.subject | мотивація та підвищення конкурентоспроможності персоналу | ru_RU |
| dc.subject | персонал | ru_RU |
| dc.subject | обучение | ru_RU |
| dc.subject | развитие | ru_RU |
| dc.subject | мотивация и повышение конкурентоспособности персонала | ru_RU |
| dc.subject | personnel | ru_RU |
| dc.subject | training | ru_RU |
| dc.subject | development | ru_RU |
| dc.subject | motivation and increase of personnel competitiveness | ru_RU |
| dc.title | Конкурентоспроможність персоналу організації та шляхи її підвищення | ru_RU |
| dc.title.alternative | Конкурентоспособность персонала организации и пути ее повышения | ru_RU |
| dc.title.alternative | Competitiveness of the personnel of the organization and ways of its improvement | ru_RU |
| dc.type | Diplomas | ru_RU |
| Appears in Collections: | Центр заочної та вечірньої форм навчання | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Реферат.pdf | 270,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.