Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7728| Title: | Ефективність розвитку агробізнесу в Україні |
| Other Titles: | The effectiveness of the development of agribusiness in Ukraine |
| Authors: | Погорєлова, Т.В. Pogorelova, T. |
| Citation: | Ефективність розвитку агробізнесу в Україні / Т. В. Погорєлова // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 вересня 2018 р. – Одеса: Атлант, 2018. – С. 232-233. |
| Issue Date: | 2018 |
| Keywords: | статистичні методи ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств операційна діяльність рентабельність динаміка statistical methods efficiency of agricultural enterprises operations profitability dynamics тези доповідей |
| Abstract: | Розкрито сутність ефективності сільськогосподарської діяльності, обґрунтовано показники ефективності, проаналізовано динаміку ефективності розвитку агробізнесу в Україні, порівняно середні швидкості зростання рентабельності сільського господарства, промисловості та усіх підприємств України. The essence of the effectiveness of agricultural activity is revealed, the efficiency indicators are substantiated, the dynamics of the efficiency of agribusiness development in Ukraine are analyzed, a comparative analysis of the average growth rates of profitability of agriculture, industry and Ukraine as a whole is carried out. |
| URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7728 |
| Appears in Collections: | Кафедра статистики |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ефективність розвитку агробізнесу в Україні.pdf | 483,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.