Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7891Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Макаренко, М.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-29T21:42:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-29T21:42:36Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7891 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретичні аспекти щодо_економічної сутності собівартості продукції; системи показників та методів планування витрат на виробництво та фактори, що впливають на величину собівартості продукції. Проаналізовано_ основні показники діяльності ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» та динаміка собівартості продукції даного підприємства, виявлені фактори, що вплинули на зміну витрат на виробництво ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель». Запропоновано_ заходи, спрямовані на зниження собівартості продукції ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель». | ru_RU |
| dc.description.abstract | Diploma thesis deals with theoretical aspects of in relation to the economic essence of the cost of production; systems of indicators and methods of planning of production costs and factors affecting the value of production costs. Author analysis the main indicators of activity of PJSC "Odessa Cable Plant" Odeskabel "and the dynamics of the cost of production of this enterprise, revealed the factors that influenced the change in production costs of PJSC" Odessa Cable Plant Odeskabel ". Proposed measures aimed at reducing the cost of production of PJSC "Odessa Cable Plant Odeskabel". | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | собівартість продукції | ru_RU |
| dc.subject | ефективність діяльності | ru_RU |
| dc.subject | фактори | ru_RU |
| dc.subject | резерви | ru_RU |
| dc.subject | аналіз фінансових результатів | ru_RU |
| dc.subject | витрати на 1 грн. реалізованої продукції | ru_RU |
| dc.subject | production cost | ru_RU |
| dc.subject | efficiency of activity | ru_RU |
| dc.subject | factors | ru_RU |
| dc.subject | reserves | ru_RU |
| dc.subject | analysis of financial results | ru_RU |
| dc.subject | expenses for 1 UAH realized products | ru_RU |
| dc.title | Резерви та шляхи зниження собівартості прибутку підприємства» (на прикладі ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель») | ru_RU |
| dc.title.alternative | Reserves and ways to reduce the cost of enterprise production (for example, PJSC "Odessa Cable Plant Odeskabel") | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Факультет економіки і управління підприємництвом | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота.pdf | 801,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Реферат.pdf | 484,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.