Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7897Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іванова, А.Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-29T22:14:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-29T22:14:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7897 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – Одеський цементний завод ТОВ «Цемент». У роботі розглядаються теоретичні аспекти поняття продуктивності праці та її сутність. Проаналізовано фактори, що впливають на продуктивність праці, а також висвітлено основні підходи і методики до розрахунку показника. Проаналізовано фактичний стан господарської діяльності ТОВ «Цемент» за допомогою техніко-економічних показників і стан продуктивності праці підприємства. Оцінено резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві за допомогою інструментарію факторного аналізу. Запропоновано скорочення адміністративного персоналу ТОВ «Цемент» за рахунок впровадження автоматизованої системи управління діяльністю диспетчерської служби і введення автоматизованої системи управління технологічними процесами на ТОВ «Цемент». | ru_RU |
| dc.description.abstract | Master's qualification work consists of three sections. The object of the study is the Odessa Cement Plant LLC Cement. The theoretical aspects of the notion of productivity of labor and its essence are considered in the paper. The factors influencing labor productivity are analyzed, as well as the main approaches and methods for calculating the indicator are highlighted. The analysis of the actual state of economic activity of LLC "Cement" with the help of technical and economic indicators and the state of productivity of the enterprise. Evaluated reserves of productivity increase at the enterprise using the tool of factor analysis. The reduction of administrative staff of Cement Ltd. was proposed due to the introduction of an automated control system for the operation of the dispatch service and the introduction of an automated control system for technological processes at Cement LLC. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | продуктивність праці | ru_RU |
| dc.subject | персонал | ru_RU |
| dc.subject | виробітка | ru_RU |
| dc.subject | факторний аналіз | ru_RU |
| dc.subject | річний економічний ефект | ru_RU |
| dc.subject | labor productivity | ru_RU |
| dc.subject | personnel | ru_RU |
| dc.subject | output | ru_RU |
| dc.subject | factor analysis | ru_RU |
| dc.subject | annual economic effect | ru_RU |
| dc.title | Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві | ru_RU |
| dc.title.alternative | Ways to increase productivity at the enterprise (for example, LLC " Cement ") | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет економіки і управління підприємництвом | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота.pdf | 247,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| Реферат.pdf | 160,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.