Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8091Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пінчукова, Н.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-13T12:57:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-13T12:57:26Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8091 | - |
| dc.description.abstract | Методологія дослідження. Використовувались наступні методи дослідження: структурно-логічний аналіз - при побудові логіки та структури роботи; метод порівняння; метод аналізу і синтезу; абстрагування від несуттєвого при виявленні основних факторів, які впливають на систему управління ризиками банку; різноманітні прийоми статистичних методів. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Research methodology. The following research methods were used: structural-logical analysis - when constructing the logic and structure of work; comparison method; method of analysis and synthesis; abstraction from the insignificant when identifying the main factors that affect the bank's risk management system; various techniques of statistical methods. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | управління ризиками банку | ru_RU |
| dc.subject | bank risk management | ru_RU |
| dc.title | Організація системи ризик-менеджменту банку | ru_RU |
| dc.title.alternative | Organization of the risk management system of the bank | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Appears in Collections: | Факультет фінансів та банківської справи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дипломна робота.pdf | 214,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.