Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8192
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Погорєлова, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Pogorelova, T. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T20:08:13Z | - |
dc.date.available | 2019-01-21T20:08:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Погорєлова Т. В. Статистичне дослідження активів комерційних банків України / Т. В. Погорєлова, В. С. Ткач // Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових студентських праць. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – Випуск 4. - Частина ІI. – С. 68–73. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8192 | - |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано необхідність вивчення активів комерційних банків України. Розкрито сутність категорій «банківські активи», «відносна величина структури», «норматив ліквідності». Проведені статистичне та емпіричне дослідження структури, динаміки та нормативу ліквідності Н4 активів комерційних банків України. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article substantiates the necessity of studying the assets of commercial banks of Ukraine. The essence of the categories "bank assets", "relative size of the structure", "liquidity norm" is disclosed. Statistical and empirical studies of the structure, dynamics and standard of liquidity of H4 assets of commercial banks of Ukraine are conducted. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Одеський національний економічний університет | ru_RU |
dc.subject | активи | ru_RU |
dc.subject | ліквідність | ru_RU |
dc.subject | прибуток | ru_RU |
dc.subject | миттєва ліквідність | ru_RU |
dc.subject | банківська система України | ru_RU |
dc.subject | динаміка | ru_RU |
dc.subject | структура | ru_RU |
dc.subject | темп приросту | ru_RU |
dc.subject | assets | ru_RU |
dc.subject | liquidity | ru_RU |
dc.subject | profit | ru_RU |
dc.subject | instant liquidity | ru_RU |
dc.subject | banking system of Ukraine | ru_RU |
dc.subject | dynamics | ru_RU |
dc.subject | structure | ru_RU |
dc.subject | rate of growth | ru_RU |
dc.subject | стаття | - |
dc.title | Статистичне дослідження активів комерційних банків України | ru_RU |
dc.title.alternative | Statistical study of assets of commercial banks of Ukraine | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра статистики та математичних методів в економіці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Статистичне дослідження активів комерційних банків України.pdf | 656,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.