Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8235Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кобзєв, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-25T08:50:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-25T08:50:14Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8235 | - |
| dc.description.abstract | Головною метою цієї роботи є вивчення теоретичних, методичних і практичних аспектів аналізу фінансових результатів, виявлення факторів і резервів зростання прибутку. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The main purpose of this work is to study theoretical, methodological and practical aspects of the analysis of financial results, the identification of factors and reserves of profit growth. | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | прибуток | ru_RU |
| dc.subject | рентабельность | ru_RU |
| dc.subject | підприємство | ru_RU |
| dc.subject | розвиток | ru_RU |
| dc.subject | profit | ru_RU |
| dc.subject | profitability | ru_RU |
| dc.subject | enterprise | ru_RU |
| dc.subject | development | ru_RU |
| dc.title | Шляхи підвищення прибутку підприємства | ru_RU |
| dc.title.alternative | Ways to increase the company's profit | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Appears in Collections: | Факультет економіки і управління підприємництвом | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кобзєв В.В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА.pdf | 592,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.