Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8486| Назва: | Формування портфелю цінних паперів банку з використанням фундаментального аналізу |
| Інші назви: | Formation of a securities portfolio of a bank using fundamental analysis |
| Автори: | Григор’єва, Н.І. |
| Дата публікації: | 2018 |
| Ключові слова: | цінні папери банки ринок ризик securities banks market risk |
| Короткий огляд (реферат): | Мета випускної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних підходів та розробленні практичних рекомендацій щодо формування портфелю цінних паперів з використанням фундаментального аналізу. The purpose of the final work is to substantiate theoretical approaches and develop practical recommendations on the formation of a securities portfolio using fundamental analysis. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8486 |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет фінансів та банківської справи |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Григор'ева Н.І. Формування портфелю цінних паперів банку з використанням фундаментального аналізу.pdf | 223,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.