Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8581
Назва: | Оптимізація банківської діяльності із залучення вкладів населення за допомогою математичних методів і моделей |
Інші назви: | Optimization of banking activity for attraction of population deposits with the help of mathematical methods and models |
Автори: | Каплонюк, М.В. |
Дата публікації: | 2018 |
Ключові слова: | банківська діяльність банк банківська система комерційні банки banking banking banking system commercial banks |
Короткий огляд (реферат): | Метою дипломної роботи є оптимізація банківської ставки по депозиту із використанням імітаційної моделі банківських процесів. The purpose of the thesis is to optimize the bank deposit rate using the simulation model of banking processes. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8581 |
Розташовується у зібраннях: | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дипломна робота.pdf | 457,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.