Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8584
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Ключенко, П.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T22:20:24Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T22:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8584 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є застосування агентної моделі динаміки розвитку міста Одеси для короткочасного прогнозу стану інфраструктури. | ru_RU |
dc.description.abstract | The purpose of the work is to apply the agent model of dynamics of development of the city of Odessa for the short-term forecast of the state of infrastructure. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | інфраструктури міста | ru_RU |
dc.subject | транспортний комплекс | ru_RU |
dc.subject | житлово-комунальне господарство | ru_RU |
dc.subject | city infrastructure | ru_RU |
dc.subject | transport complex | ru_RU |
dc.subject | housing and communal services | ru_RU |
dc.title | Модель динаміки розвитку інфраструктури міста | ru_RU |
dc.title.alternative | Model of dynamics of city infrastructure development | ru_RU |
dc.type | Diplomas | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дипломна робота.pdf | 257,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.