Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/860
Title: | Оцінка групових факторів та інвестиційної привабливості підприємств зерно промислового комплексу |
Other Titles: | Оценка групповых факторов и инвестиционной привлекательности предприятий зернопромышленного комплекса Group rating factors and investment attractiveness of grain sector |
Authors: | Кошельок, Г.В. Кошелёк, Г.В. Koshelek, G. |
Citation: | Кошельок Г. В. Оцінка групових факторів та інвестиційної привабливості підприємств зерно промислового комплексу / Г. В. Кошельок // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2010. – Вип. 40. - С. 51-58. |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Одеський державний економічний університет |
Keywords: | групові чинники інвестиційна привабливість латентні показники зернопромисловий комплекс групповые факторы инвестиционная привлекательность латентные показатели зернопромышленный комплекс group factors investment attractiveness latent indicators grain industry complex |
Abstract: | Розглянуто методичні питання кількісної оцінки інвестиційної привабливості підприємств промисловості на основі розробленої ієрархічної структури поняття «інвестиційна привабливість» в якій виділено два рівні латентних ознак. Запропоновано оцінювати їх на основі методів і моделей факторного аналізу. Рассмотрены методические вопросы количественной оценки инвестиционной привлекательности предприятий промышленности на основе разработанной иерархической структуры понятия «инвестиционная привлекательность» в которой выделены два уровня латентных признаков. Предложено оценивать их на основе методов и моделей факторного анализа. The methodical questions of quantitative estimation of investment attractiveness of enterprises of industry are considered on the basis of the developed hierarchical structure of concept «investment attractiveness» in which it is selected two levels of latent signs. It is suggested to estimate them on the basis of methods and models of factor analysis. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/860 |
Appears in Collections: | Випуск 40 Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кошельок Г.В. Оцінка групових факторів та інвестиційної привабливості підприємств зерно промислового комплексу.pdf | 175,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.