Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9161
Назва: | Банківське кредитування у забезпеченні інноваційного розвитку економіки |
Інші назви: | Bank lending in providing innovative development of the economy |
Автори: | Усова, Р.О. |
Дата публікації: | 2018 |
Ключові слова: | стратегія інноваційний розвиток економіки кредитування банк енергоефективність еко-банк strategy innovative development of the economy lending bank energy efficiency green-banking |
Короткий огляд (реферат): | Проаналізовано показники інноваційного розвитку України, визначено кількісні показники банківського кредитування у забезпеченні інноваційного розвитку економіки, проаналізовано регіональну та галузеву структуру потенціалу інноваційного розвитку економіки України, виокремлено чинники, що впливають на інноваційний розвиток економіки. The indicators of the country's innovation development are analyzed, the quantitative indicators of bank lending in the provision of innovation development of the economy are determined, the regional and branch structure of the innovation development of Ukraine is analyzed, using the correlation-regression analysis, the factors influencing the innovative development of the economy are identified. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9161 |
Розташовується у зібраннях: | Факультет фінансів та банківської справи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Усова Р.О. Кваліфікаційна робота.pdf | 254,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Усова Р.О. Реферат.pdf | 493,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.