Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/932
Title: | Реалізація імітаційної моделі в управлінні каналами збуту продукції кондитерських підприємств |
Authors: | Діордіца, С.Г. Падухевич, О.В. |
Citation: | Діордіца С. Г. Реалізація імітаційної моделі в управлінні каналами збуту продукції кондитерських підприємств / С. Г. Діордіца, О. В. Падухевич // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2010. – Вип. 39. - С. 52-57. |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Одеський державний економічний університет |
Abstract: | У статті запропоновано та обґрунтовано використання моделі управління каналами збуту на базі методу системної динаміки дво- та триланкових виробничо-збутових систем. Проведено імітаційні експерименти процесу управління каналами збуту продукції. Надано рекомендації щодо використання модельного комплексу як типового в рамках досліджуваної галузі. The article requested and justified the use of models of distribution channels based on the method of system dynamics two and three links of production-supply systems. Simulation experiments process control sales channels are carrying out. The recommendations concerning using the model complex as a model in the studied industry are given. |
URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/932 |
Appears in Collections: | Випуск 39 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Діордіца С.Г. Падухевич О.В. Реалізація імітаційної моделі в управлінні каналами збуту продукції кондитерських підприємств.pdf | 388,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.