Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9381| Title: | Динаміка розвитку міжнародної готельної індустрії на прикладі готельних мереж |
| Other Titles: | The dynamics of the international hotel industry development on the example of hotel chains |
| Authors: | Шикіна, О.В. Shykina, O. |
| Citation: | Шикіна О. В. Динаміка розвитку міжнародної готельної індустрії на прикладі готельних мереж / О. В. Шикіна // Актуальні проблеми економіки. – 2018. – №12 (210). – С. 82-91. |
| Issue Date: | 2018 |
| Keywords: | міжнародна готельна індустрія готельні мережі рейтинги готельних мереж контрактне управління франшиза international hotel industry hotel chains hotel chain ratings contract management franchise стаття |
| Abstract: | У статті проаналізовано динаміку розвитку міжнародної готельної індустрії, визначено основних лідерів міжнародних готельних мереж, надано їм стислу характеристику. Вивчено і проаналізовано основні тенденції міжнародної готельної індустрії за 2014-2017 рр.. Розглянуті імовірні шляхи розвитку міжнародної готельної індустрії. The article analyzes the dynamics of the development of the international hotel industry, it was identified the main leaders of international hotel chains, it was given a brief description of hotel chains. The main tendencies of the international hotel industry for 2014-2017 were studied and analyzed. Possible ways of development of the international hotel industry were considered. |
| URI: | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9381 |
| Appears in Collections: | Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шикіна О.В. Динаміка розвитку міжнародної готельної індустрії на прикладі готельних мереж.pdf | 508,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.