Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9461
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевчук, Н.С. | - |
dc.contributor.author | Shevchuk, N. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T11:49:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-30T11:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Шевчук Н. С. Фінансово-аналітичні підходи у визначенні заможності вітчизняних підприємств / Н. С. Шевчук // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – С.63-64. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9461 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто аспекти чинного підходу до аналізу кредитоспроможності потенційних позичальників, що використовуються українськими банками, націлені на визначення узагальнюючого показника або інтегральної оцінки, яка дозволяє віднести суб’єкт господарювання до певного класу кредитоспроможності. Запропоновано поєднання оцінки кількісних та якісних показників, з урахуванням їх взаємозв’язків та взаємовпливу. | ru_RU |
dc.description.abstract | The aspects of the current approach to the analysis of the creditworthiness of potential borrowers used by Ukrainian banks are considered, aimed at determining the generalization index or integral estimation, which allows the economic entity to be included in a certain class of creditworthiness. The combination of estimation of quantitative and qualitative indicators, taking into account their interconnections and mutual influence, is proposed. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | заможність підприємств | ru_RU |
dc.subject | кредитоспроможність | ru_RU |
dc.subject | аналітичний інструментарій | ru_RU |
dc.subject | profitability of enterprises | ru_RU |
dc.subject | creditworthiness | ru_RU |
dc.subject | analytical tools | ru_RU |
dc.subject | тези доповідей | - |
dc.title | Фінансово-аналітичні підходи у визначенні заможності вітчизняних підприємств | ru_RU |
dc.title.alternative | Financial and analytical approaches in determining the wealth of domestic enterprises | ru_RU |
dc.type | Conference Abstract | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фінансово-аналітичні підходи у визначенні заможності вітчизняних підприємств.pdf | 88,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.