Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9637
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крівопускова, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T11:41:31Z | - |
dc.date.available | 2019-07-10T11:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9637 | - |
dc.description.abstract | У роботі проведено огляд сучасного стану розвитку внутрішньої торгівлі, визначено проблеми та перспективи розвитку торговельних підприємств та споживчого ринку України. | ru_RU |
dc.description.abstract | Diploma thesis deals with review of the current state of development of domestic trade, definition of problems and prospects of development of trade enterprises and the consumer market of Ukraine. | - |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.subject | торговельне підприємство | ru_RU |
dc.subject | метод аналізу ієрархій | ru_RU |
dc.subject | імітаційна модель | ru_RU |
dc.subject | фінансова та операційна діяльність | ru_RU |
dc.subject | маркетингова активність | ru_RU |
dc.subject | trading company | ru_RU |
dc.subject | method of hierarchy analysis | ru_RU |
dc.subject | simulation model | ru_RU |
dc.subject | financial and operational activities | ru_RU |
dc.subject | marketing activity | ru_RU |
dc.title | Моделювання процесів діяльності торговельного підприємства | ru_RU |
dc.title.alternative | Modeling of the processes of activity of the trading company | ru_RU |
dc.type | Diplomas | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Крівопускова О.В. Кваліфікаційна робота.pdf | 267,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
Крівопускова О.В. Реферат.pdf | 376,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.